設備明細
| 機械設備一覧表 | |||||||
| JL6.3-01 A/0 | |||||||
| シリアルナンバー | 当工場番号 | 設備名称 | 仕様 | 型番 | 使用部門 | 数量 | 備考 |
| 1 | CY-01 | CNCマシニングセンター | 1000*500*500 | FVP-1000A | 生産部 | 1台 | |
| 2 | CY-02 | CNCマシニングセンター | 1000*500*500 | FVP-1000A | 生産部 | 1台 | |
| 3 | CY-03 | CNCマシニングセンター | 1400*700*700 | HV-1400LA | 生産部 | 1台 | |
| 4 | CY-04 | CNCマシニングセンター | 1400*700*700 | HV-1400LA | 生産部 | 1台 | |
| 5 | CY-05 | CNCフライス彫刻機 | 650*500*250 | NHX650 | 生産部 | 1台 | |
| 6 | CY-06 | CNCフライス彫刻機 | 800*500*300 | NHX860 | 生産部 | 1台 | |
| 7 | CY-07 | 放電 | 400*300*300 | 三菱EA12DM | 生産部 | 1台 | |
| 8 | CY-08 | 放電 | 850*500*400 | NH850 | 生産部 | 1台 | |
| 9 | CY-09 | 放電 | ソディックAG60 | 生産部 | 1台 | ||
| 10 | CY-10 | 放電 | ソディックAG60 | 生産部 | 1台 | ||
| 11 | CY-11 | スロー糸 | ソディックAQ400LS | 生産部 | 1台 | ||
| 12 | CY-12 | スロー糸 | ソディックVL600QS | 生産部 | 1台 | ||
| 13 | CY-13 | 速糸 | 800*800*500 | DK7750 | 生産部 | 1台 | |
| 14 | CY-14 | 速糸 | 500*400*400 | DK7740 | 生産部 | 1台 | |
| 15 | CY-15 | フライス盤 | 800*500*400 | 16SF | 生産部 | 1台 | |
| 16 | CY-16 | フライス盤 | 700*450*300 | 18S | 生産部 | 1台 | |
| 17 | CY-17 | フライス盤 | M5S | 生産部 | 1台 | ||
| 18 | CY-18 | 研削盤 | 800*400*300 | PSGS-4080AHR | 生産部 | 1台 | |
| 19 | CY-19 | 研削盤 | 400*300*200 | BST250H | 生産部 | 1台 | |
| 20 | CY-20 | 研削盤 | 400*300*200 | GTS-200M | 生産部 | 1台 | |
| 21 | CY-21 | 鋸盤 | GY 4230 | 生産部 | 1台 | ||
| 22 | CY-22 | アームドリル | Z3050 | 生産部 | 1台 | ||
| 23 | CY-23 | 穿孔機 | DD703 | 生産部 | 1台 | ||
| 24 | CY-24 | レーザーマーカー | PL100-10W | 生産部 | 1台 | ||
| 25 | CY-25 | 三座標 | スアン87-1000 | 品質検査部 | 1台 | ||
| 26 | CY-26 | ツール顕微鏡 | MF-A2017D | 品質検査部 | 1台 | ||
| 27 | CY-27 | プロジェクター | CPJ-3025AZ | 品質検査部 | 1台 | ||
